WebFX
WebFX is a digital marketing agency that also sells RevenueCloudFX, a marketing automation and analytics software suite, to businesses.
Subprocessors (49)
List updated Nov 12, 2024 · Checked Oct 25, 2026 · source disclosure ↗
| vendor | purpose | evidence |
|---|---|---|
| Competitor Tracking Infrastructure Sub-Processors | “Ahrefs | Competitor Tracking | Used to capture data on client competitors. | AWS RDS | AWS RDS” | |
| Anthropic United States, Ireland | AI-Enabled Functionality Infrastructure Sub-Processors | “Anthropic | AI-Enabled Functionality | Used for AI-based services. | United States | Ireland” |
| | Information Enhancement Infrastructure Sub-Processors | “APIHub, Inc. (Clearbit) | Information Enhancement | Used to enrich our records and connect with current and prospective customers. | United States | United States” |
| AssemblyAI United States, Ireland | Audio Translation Infrastructure Sub-Processors | “AssemblyAI | Audio Translation | Used as a platform for audio processing and transcription services. | United States | Ireland” |
| BrightLocal United Kingdom | Local Analytics Infrastructure Sub-Processors | “BrightLocal | Local Analytics | Used to monitor and analyze location performance. | UK | UK” |
| Cloudflare United States, European Union | Infrastructure Infrastructure Sub-Processors | “Cloudflare | Infrastructure | Used as on-demand cloud platform and data hosting provider. | United States | EU” |
| Campaign Monitor United States, United Kingdom, Australia, Europe | Email Delivery Infrastructure Sub-Processors | “CM Group (Campaign Monitoring) | Email Delivery | Used as an email delivery service. | United States | United Kingdom, Europe, Australia” |
| | Information Enhancement Infrastructure Sub-Processors | “Data Axle, Inc. | Information Enhancement | Used to enrich our records and connect with current and prospective customers. | United States | United States” |
| Datadog United States, Germany | Text search and log analytics Infrastructure Sub-Processors | “Data Dog | Text search and log analytics | Used as an analytics platform. | United States | Germany” |
| | Text search and analytics Infrastructure Sub-Processors | “Elasticsearch B.V. | Text search and analytics | Used as an analytics platform. | United States | United States” |
| Entri United States | Manage Custom Domains Infrastructure Sub-Processors | “Entri | Manage Custom Domains | Used to add A records for client domains. | United States (AWS) | United States (AWS)” |
| | Information Enhancement Infrastructure Sub-Processors | “FullContact, Inc. | Information Enhancement | Used to enrich our records and connect with current and prospective customers. | United States | United States” |
| | Infrastructure Infrastructure Sub-Processors | “Google, LLC | Infrastructure | Used as on-demand cloud platform and data hosting provider. | United States | Germany” |
| | Customer Communications Infrastructure Sub-Processors | “Grammarly, Inc. | Customer Communications | Used to engage customers through email and other communication channels. | United States | United States” |
| Improvado United States | Client Reporting Infrastructure Sub-Processors | “Improvado | Client Reporting | Used to manage marketing performance. | United States | United States” |
| | Email Delivery Infrastructure Sub-Processors | “Intuit, Inc. | Email Delivery | Used as an email delivery service. | United States | United States” |
| LaunchDarkly United States, Ireland, Germany, France | Application Management Infrastructure Sub-Processors | “LaunchDarkly | Application Management | Used to roll out new software platform features. | United States | Dublin, Ireland, and additional facilities in Germany and France to comply with data residenc” |
| Looker United States | Digital Marketing Infrastructure Sub-Processors | “Looker | Digital Marketing | Used for reporting and performance analysis. | United States | United States” |
| Mailchimp United States | Email Delivery Infrastructure Sub-Processors | “Mailchimp / Mandrill | Email Delivery | Used as an email delivery service. | United States | United States” |
| Meridian United States | AI-Enabled Functionality Infrastructure Sub-Processors | “Meridian | AI-Enabled Functionality | Used for AI-based services. | United States | United States” |
| Ninjacat United States | Client Reporting Infrastructure Sub-Processors | “Ninjacat | Client Reporting | Used to manage marketing performance. | United States | United States” |
| Nutshell United States | Email Delivery and SMS Infrastructure Sub-Processors | “Nutshell | Email Delivery and SMS | Used as an email and SMS text delivery service and to manage contacts. | United States | United States” |
| OOPSpam United States, Germany | Information Enhancement Infrastructure Sub-Processors | “OOPSpam | Information Enhancement | Used to enrich our records and connect with current and prospective customers. | United States | Germany” |
| OpenAI United States | AI-Enabled Functionality Infrastructure Sub-Processors | “OpenAI | AI-Enabled Functionality | Used for WebFX AI products and services. | United States | United States” |
| Pendo United States | Analytics Infrastructure Sub-Processors | “Pendo | Analytics | Used for app.webfx.com analytics | United States | United States” |
| People Data Labs United States | Information Enhancement Infrastructure Sub-Processors | “People Data Labs | Information Enhancement | Used to enrich our records and connect with current and prospective customers. | United States | United States” |
| Semrush Inc. United States | Competitor Tracking Infrastructure Sub-Processors | “SEMRush | Competitor Tracking | Used to capture data on client competitors. | United States | United States” |
| Sentry United States, Germany | Application Performance Monitoring and Error Tracking Infrastructure Sub-Processors | “Sentry | Application Performance Monitoring and Error Tracking | Used for application monitoring, error tracking, and performance analysis. | United States | Germany” |
| Similarweb United States | Competitor Tracking Infrastructure Sub-Processors | “Similarweb | Competitor Tracking | Used to provide data on client competitors. | United States | United States” |
| Spyfu United States | Competitor Tracking Infrastructure Sub-Processors | “Spyfu | Competitor Tracking | Used to provide data on client competitors. | United States | United States” |
| Synup United States | Local Analytics Infrastructure Sub-Processors | “Synup | Local Analytics | Used to monitor and analyze location performance. | United States (AWS) | United States (AWS)” |
| TeamAI United States | AI-Enabled Functionality Infrastructure Sub-Processors | “TeamAI | AI-Enabled Functionality | Used for AI-based services. | United States | United States” |
| | Communications and Telephone Services Infrastructure Sub-Processors | “Twilio, Inc. | Communications and Telephone Services | Used to engage customers through phone and other communication channels. | United States | United States” |
| Google Vertex AI United States | AI-Enabled Functionality Infrastructure Sub-Processors | “Vertex AI | AI-Enabled Functionality | Used for AI-based services. | United States | United States” |
| Workato United States, Germany | Data Integration Infrastructure Sub-Processors | “Workato | Data Integration | Used to automate and integrate internal business processes. | United States | Germany” |
| Zapier United States | Data Integration Infrastructure Sub-Processors | “Zapier | Data Integration | Used to automate and integrate internal business processes. | United States | United States” |
| Cookiebot United States, Ireland | Consent Management Platform Feature Specific Sub-Processors | “Cookiebot | Consent Management Platform | Cookie Consent Management | United States | Ireland” |
| Crazy Egg United States | Digital Marketing Feature Specific Sub-Processors | “Crazy Egg | Digital Marketing | Used for heat map testing | United States | United States” |
| Dromo United States | Data Uploader Feature Specific Sub-Processors | “Dromo | Data Uploader | Used for revenue marketing | United States | United States” |
| Content Retrieval Feature Specific Sub-Processors | “Exa | Content Retrieval | Used to enhance web search and content retrieval. | — | —” | |
| Google Google, LLC United States, Ireland, Chile, Netherlands, Denmark, Finland, Belgium, Taiwan, Japan, Singapore | Digital marketing Feature Specific Sub-Processors | “Google, LLC | Digital marketing | Used for digital marketing. | United States | Chile, Ireland, the Netherlands, Denmark, Finland, Belgium, Taiwan, Japan, Singapore” |
| | Digital Marketing Feature Specific Sub-Processors | “LiveRamp, Inc. | Digital Marketing | Used for digital marketing. | United States | United States” |
| | Digital Marketing Feature Specific Sub-Processors | “Meta Platforms, Inc. | Digital Marketing | Used for digital marketing. | United States | United States” |
| | Digital Marketing Feature Specific Sub-Processors | “Microsoft Corporation (LinkedIn) | Digital Marketing | Used for digital marketing. | United States | United States” |
| Omniconvert United States | Digital Marketing Feature Specific Sub-Processors | “Omniconvert | Digital Marketing | Used for A/B testing | United States | United States” |
| | Digital Marketing Feature Specific Sub-Processors | “Pinterest, Inc. | Digital Marketing | Used for digital marketing. | United States | United States” |
| Simplify United States | Digital Marketing Feature Specific Sub-Processors | “Simplify | Digital Marketing | Used for digital marketing. | United States | United States” |
| The Trade Desk United States | Digital Marketing Feature Specific Sub-Processors | “The Trade Desk | Digital Marketing | Used for digital marketing. | United States | United States” |
| Website screenshots Feature Specific Sub-Processors | “thum.io | Website screenshots | Used to enrich our records. | — | —” | |
| | Email Delivery and SMS WebFX Affiliate Sub-Processors | “Nutshell* | Email Delivery and SMS | United States” |
-
Competitor Tracking
“Ahrefs | Competitor Tracking | Used to capture data on client competitors. | AWS RDS | AWS RDS”
- AnthropicUnited States, Ireland
AI-Enabled Functionality
“Anthropic | AI-Enabled Functionality | Used for AI-based services. | United States | Ireland”
- ClearbitUnited States
Information Enhancement
“APIHub, Inc. (Clearbit) | Information Enhancement | Used to enrich our records and connect with current and prospective customers. | United States | United States”
- AssemblyAIUnited States, Ireland
Audio Translation
“AssemblyAI | Audio Translation | Used as a platform for audio processing and transcription services. | United States | Ireland”
- BrightLocalUnited Kingdom
Local Analytics
“BrightLocal | Local Analytics | Used to monitor and analyze location performance. | UK | UK”
- CloudflareUnited States, European Union
Infrastructure
“Cloudflare | Infrastructure | Used as on-demand cloud platform and data hosting provider. | United States | EU”
- Campaign MonitorUnited States, United Kingdom, Australia, Europe
Email Delivery
“CM Group (Campaign Monitoring) | Email Delivery | Used as an email delivery service. | United States | United Kingdom, Europe, Australia”
- Data AxleUnited States
Information Enhancement
“Data Axle, Inc. | Information Enhancement | Used to enrich our records and connect with current and prospective customers. | United States | United States”
- DatadogUnited States, Germany
Text search and log analytics
“Data Dog | Text search and log analytics | Used as an analytics platform. | United States | Germany”
- ElasticUnited States
Text search and analytics
“Elasticsearch B.V. | Text search and analytics | Used as an analytics platform. | United States | United States”
- EntriUnited States
Manage Custom Domains
“Entri | Manage Custom Domains | Used to add A records for client domains. | United States (AWS) | United States (AWS)”
- FullContactUnited States
Information Enhancement
“FullContact, Inc. | Information Enhancement | Used to enrich our records and connect with current and prospective customers. | United States | United States”
- GoogleUnited States, Germany
Infrastructure
“Google, LLC | Infrastructure | Used as on-demand cloud platform and data hosting provider. | United States | Germany”
- Grammarly Inc.United States
Customer Communications
“Grammarly, Inc. | Customer Communications | Used to engage customers through email and other communication channels. | United States | United States”
- ImprovadoUnited States
Client Reporting
“Improvado | Client Reporting | Used to manage marketing performance. | United States | United States”
- IntuitUnited States
Email Delivery
“Intuit, Inc. | Email Delivery | Used as an email delivery service. | United States | United States”
- LaunchDarklyUnited States, Ireland, Germany, France
Application Management
“LaunchDarkly | Application Management | Used to roll out new software platform features. | United States | Dublin, Ireland, and additional facilities in Germany and France to comply with data residenc”
- LookerUnited States
Digital Marketing
“Looker | Digital Marketing | Used for reporting and performance analysis. | United States | United States”
- MailchimpUnited States
Email Delivery
“Mailchimp / Mandrill | Email Delivery | Used as an email delivery service. | United States | United States”
- MeridianUnited States
AI-Enabled Functionality
“Meridian | AI-Enabled Functionality | Used for AI-based services. | United States | United States”
- NinjacatUnited States
Client Reporting
“Ninjacat | Client Reporting | Used to manage marketing performance. | United States | United States”
- NutshellUnited States
Email Delivery and SMS
“Nutshell | Email Delivery and SMS | Used as an email and SMS text delivery service and to manage contacts. | United States | United States”
- OOPSpamUnited States, Germany
Information Enhancement
“OOPSpam | Information Enhancement | Used to enrich our records and connect with current and prospective customers. | United States | Germany”
- OpenAIUnited States
AI-Enabled Functionality
“OpenAI | AI-Enabled Functionality | Used for WebFX AI products and services. | United States | United States”
- PendoUnited States
Analytics
“Pendo | Analytics | Used for app.webfx.com analytics | United States | United States”
- People Data LabsUnited States
Information Enhancement
“People Data Labs | Information Enhancement | Used to enrich our records and connect with current and prospective customers. | United States | United States”
- Semrush Inc.United States
Competitor Tracking
“SEMRush | Competitor Tracking | Used to capture data on client competitors. | United States | United States”
- SentryUnited States, Germany
Application Performance Monitoring and Error Tracking
“Sentry | Application Performance Monitoring and Error Tracking | Used for application monitoring, error tracking, and performance analysis. | United States | Germany”
- SimilarwebUnited States
Competitor Tracking
“Similarweb | Competitor Tracking | Used to provide data on client competitors. | United States | United States”
- SpyfuUnited States
Competitor Tracking
“Spyfu | Competitor Tracking | Used to provide data on client competitors. | United States | United States”
- SynupUnited States
Local Analytics
“Synup | Local Analytics | Used to monitor and analyze location performance. | United States (AWS) | United States (AWS)”
- TeamAIUnited States
AI-Enabled Functionality
“TeamAI | AI-Enabled Functionality | Used for AI-based services. | United States | United States”
- TwilioUnited States
Communications and Telephone Services
“Twilio, Inc. | Communications and Telephone Services | Used to engage customers through phone and other communication channels. | United States | United States”
- Google Vertex AIUnited States
AI-Enabled Functionality
“Vertex AI | AI-Enabled Functionality | Used for AI-based services. | United States | United States”
- WorkatoUnited States, Germany
Data Integration
“Workato | Data Integration | Used to automate and integrate internal business processes. | United States | Germany”
- ZapierUnited States
Data Integration
“Zapier | Data Integration | Used to automate and integrate internal business processes. | United States | United States”
- CookiebotUnited States, Ireland
Consent Management Platform
“Cookiebot | Consent Management Platform | Cookie Consent Management | United States | Ireland”
- Crazy EggUnited States
Digital Marketing
“Crazy Egg | Digital Marketing | Used for heat map testing | United States | United States”
- DromoUnited States
Data Uploader
“Dromo | Data Uploader | Used for revenue marketing | United States | United States”
-
Content Retrieval
“Exa | Content Retrieval | Used to enhance web search and content retrieval. | — | —”
- GoogleUnited States, Ireland, Chile, Netherlands, Denmark, Finland, Belgium, Taiwan, Japan, Singapore
Digital marketing
“Google, LLC | Digital marketing | Used for digital marketing. | United States | Chile, Ireland, the Netherlands, Denmark, Finland, Belgium, Taiwan, Japan, Singapore”
- LiveRampUnited States
Digital Marketing
“LiveRamp, Inc. | Digital Marketing | Used for digital marketing. | United States | United States”
- MetaUnited States
Digital Marketing
“Meta Platforms, Inc. | Digital Marketing | Used for digital marketing. | United States | United States”
- LinkedInUnited States
Digital Marketing
“Microsoft Corporation (LinkedIn) | Digital Marketing | Used for digital marketing. | United States | United States”
- OmniconvertUnited States
Digital Marketing
“Omniconvert | Digital Marketing | Used for A/B testing | United States | United States”
- PinterestUnited States
Digital Marketing
“Pinterest, Inc. | Digital Marketing | Used for digital marketing. | United States | United States”
- SimplifyUnited States
Digital Marketing
“Simplify | Digital Marketing | Used for digital marketing. | United States | United States”
- The Trade DeskUnited States
Digital Marketing
“The Trade Desk | Digital Marketing | Used for digital marketing. | United States | United States”
-
Website screenshots
“thum.io | Website screenshots | Used to enrich our records. | — | —”
-
Email Delivery and SMS
“Nutshell* | Email Delivery and SMS | United States”