TIM
Fixed, mobile and internet telecom services for consumers and businesses in Italy.
Used as a subprocessor by 1 company →
Subprocessors (15)
List updated Oct 27, 2021 · Checked Oct 27, 2026 · source disclosure ↗
| vendor | purpose | evidence |
|---|---|---|
| Accenture ACCENTURE | — | “ACCENTURE cf/PIVA 13454210157” |
| — | “BGP Management Consulting cf/PIVA 10195970156” | |
| BV TECH BV TECH S.P.A. | — | “BV TECH S.P.A. cf/PIVA 05009770966” |
| Dell DELL S.P.A. | — | “DELL S.P.A. cf/PIVA 12289830155” |
| VMware, K.K. VMWARE | — | “VMWARE cf/PIVA IE6422208G” |
| Lutech SPA LUTECH S.P.A. | — | “LUTECH S.P.A. cf/PIVA 02824320176” |
| Maticmind SPA MATICMIND S.P.A. | — | “MATICMIND S.P.A. cf/PIVA 05032840968” |
| Microsoft MICROSOFT Srl | — | “MICROSOFT Srl cf/PIVA 08106710158” |
| Oracle ORACLE ITALIA | — | “ORACLE ITALIA cf/PIVA 01603630599” |
| — | “SAP cf/PIVA 09417760155” | |
| Red Hat RED HAT SPA | — | “RED HAT SPA cf/PIVA 11073270156” |
| Hitachi HITACHI | — | “HITACHI cf/PIVA 03481370967” |
| Noovle Noovle S.P.A. | — | “Noovle S.P.A. cf/PIVA 11432040969” |
| — | “Telsy cf/PIVA 00737690016” | |
| — | “Olivetti cf/PIVA 02298700010” |
-
Purpose not stated
“ACCENTURE cf/PIVA 13454210157”
-
Purpose not stated
“BGP Management Consulting cf/PIVA 10195970156”
-
Purpose not stated
“BV TECH S.P.A. cf/PIVA 05009770966”
-
Purpose not stated
“DELL S.P.A. cf/PIVA 12289830155”
-
Purpose not stated
“VMWARE cf/PIVA IE6422208G”
-
Purpose not stated
“LUTECH S.P.A. cf/PIVA 02824320176”
-
Purpose not stated
“MATICMIND S.P.A. cf/PIVA 05032840968”
-
Purpose not stated
“MICROSOFT Srl cf/PIVA 08106710158”
-
Purpose not stated
“ORACLE ITALIA cf/PIVA 01603630599”
-
Purpose not stated
“SAP cf/PIVA 09417760155”
-
Purpose not stated
“RED HAT SPA cf/PIVA 11073270156”
-
Purpose not stated
“HITACHI cf/PIVA 03481370967”
-
Purpose not stated
“Noovle S.P.A. cf/PIVA 11432040969”
-
Purpose not stated
“Telsy cf/PIVA 00737690016”
-
Purpose not stated
“Olivetti cf/PIVA 02298700010”