AnyClip
AI video intelligence platform for publishers, media companies and enterprise video teams.
anyclip.com ↗ · AnyClip Ltd.
Used as a subprocessor by 1 company →
Subprocessors (11)
List updated Sep 29, 2024 · Checked Oct 27, 2026 · source disclosure ↗
| vendor | purpose | evidence |
|---|---|---|
| | Cloud computing provider Global Data Region | “Amazon Web Services, Inc. | Cloud computing provider | US” |
| Amazon Web Services United States | Image processing Global Data Region | “Amazon | Image processing | US” |
| Google United States | Image processing Global Data Region | “Google | Image processing | US” |
| OpenAI United States | Image processing Global Data Region | “OpenAI | Image processing | US” |
| Clarifai United States | Image processing Global Data Region | “Clarifai | Image processing | US” |
| Deepgram United States | Voice processing Global Data Region | “Deepgram | Voice processing | US” |
| Verbit United States | Voice processing Global Data Region | “Verbit | Voice processing | US” |
| AssemblyAI United States | Voice processing Global Data Region | “AssemblyAI | Voice processing | US” |
| Google United States | Voice processing Global Data Region | “Google | Voice processing | US” |
| Salesforce United States | Cloud - users data Global Data Region | “Salesforce | Cloud - users data | US” |
| | Cloud - users data Global Data Region | “Amazon Web Services, Inc. | Cloud - users data | US” |
| | Cloud - videos data Global Data Region | “Amazon Web Services, Inc. | Cloud - videos data | US” |
| Amazon Cognito United States | Cloud - users data Global Data Region | “Amazon Cognito | Cloud - users data | US” |
| Intercom United States | Support services Global Data Region | “Intercom | Support services | US” |
| OpenAI United States | Text processing Global Data Region | “OpenAI | Text processing | US” |
| | Cloud computing provider EU Data Region | “Amazon Web Services, Inc. | Cloud computing provider | EU” |
| Amazon Web Services United States | Image processing EU Data Region | “Amazon | Image processing | US” |
| Google United States | Image processing EU Data Region | “Google | Image processing | US” |
| OpenAI United States | Image processing EU Data Region | “OpenAI | Image processing | US” |
| Clarifai European Union | Image processing EU Data Region | “Clarifai | Image processing | EU” |
| Deepgram European Union | Voice processing EU Data Region | “Deepgram | Voice processing | EU” |
| Verbit European Union | Voice processing EU Data Region | “Verbit | Voice processing | EU” |
| AssemblyAI European Union | Voice processing EU Data Region | “AssemblyAI | Voice processing | EU” |
| Google European Union | Voice processing EU Data Region | “Google | Voice processing | EU” |
| Salesforce United States | Cloud - users data EU Data Region | “Salesforce | Cloud - users data | US” |
| | Cloud - users data EU Data Region | “Amazon Web Services, Inc. | Cloud - users data | EU” |
| | Cloud - videos data EU Data Region | “Amazon Web Services, Inc. | Cloud - videos data | EU” |
| Amazon Cognito European Union | Cloud - users data EU Data Region | “Amazon Cognito | Cloud - users data | EU” |
| Intercom United States | Support services EU Data Region | “Intercom | Support services | US” |
| OpenAI European Union | Text processing EU Data Region | “OpenAI | Text processing | EU” |
| | — Affiliates | “AnyClip Inc | US” |
- Amazon Web ServicesUnited States
Cloud computing provider
“Amazon Web Services, Inc. | Cloud computing provider | US”
- Amazon Web ServicesUnited States
Image processing
“Amazon | Image processing | US”
- GoogleUnited States
Image processing
“Google | Image processing | US”
- OpenAIUnited States
Image processing
“OpenAI | Image processing | US”
- ClarifaiUnited States
Image processing
“Clarifai | Image processing | US”
- DeepgramUnited States
Voice processing
“Deepgram | Voice processing | US”
- VerbitUnited States
Voice processing
“Verbit | Voice processing | US”
- AssemblyAIUnited States
Voice processing
“AssemblyAI | Voice processing | US”
- GoogleUnited States
Voice processing
“Google | Voice processing | US”
- SalesforceUnited States
Cloud - users data
“Salesforce | Cloud - users data | US”
- Amazon Web ServicesUnited States
Cloud - users data
“Amazon Web Services, Inc. | Cloud - users data | US”
- Amazon Web ServicesUnited States
Cloud - videos data
“Amazon Web Services, Inc. | Cloud - videos data | US”
- Amazon CognitoUnited States
Cloud - users data
“Amazon Cognito | Cloud - users data | US”
- IntercomUnited States
Support services
“Intercom | Support services | US”
- OpenAIUnited States
Text processing
“OpenAI | Text processing | US”
- Amazon Web ServicesEuropean Union
Cloud computing provider
“Amazon Web Services, Inc. | Cloud computing provider | EU”
- Amazon Web ServicesUnited States
Image processing
“Amazon | Image processing | US”
- GoogleUnited States
Image processing
“Google | Image processing | US”
- OpenAIUnited States
Image processing
“OpenAI | Image processing | US”
- ClarifaiEuropean Union
Image processing
“Clarifai | Image processing | EU”
- DeepgramEuropean Union
Voice processing
“Deepgram | Voice processing | EU”
- VerbitEuropean Union
Voice processing
“Verbit | Voice processing | EU”
- AssemblyAIEuropean Union
Voice processing
“AssemblyAI | Voice processing | EU”
- GoogleEuropean Union
Voice processing
“Google | Voice processing | EU”
- SalesforceUnited States
Cloud - users data
“Salesforce | Cloud - users data | US”
- Amazon Web ServicesEuropean Union
Cloud - users data
“Amazon Web Services, Inc. | Cloud - users data | EU”
- Amazon Web ServicesEuropean Union
Cloud - videos data
“Amazon Web Services, Inc. | Cloud - videos data | EU”
- Amazon CognitoEuropean Union
Cloud - users data
“Amazon Cognito | Cloud - users data | EU”
- IntercomUnited States
Support services
“Intercom | Support services | US”
- OpenAIEuropean Union
Text processing
“OpenAI | Text processing | EU”
-
Purpose not stated
“AnyClip Inc | US”